
지역별 랭킹(한국시간 기준 오후2시 업데이트됩니다.)
(등록선수 : 281명)
랭킹 | 시/도 | 플레이어 | 포인트 |
---|---|---|---|
1 | 비공개 | 최재기 | 2,000 |
2 | 비공개 | 송지훈 | 1,420 |
3 | 비공개 | 이준호 | 1,030 |
4 | 비공개 | 손기홍 | 830 |
5 | 비공개 | 이태원 | 660 |
6 | 비공개 | 박지환 | 570 |
7 | 비공개 | 김준희 | 450 |
8 | 비공개 | 문건곤 | 410 |
9 | 비공개 | 박승진 | 380 |
10 | 비공개 | 윤기우 | 345 |
10 | 비공개 | 함윤호 | 345 |
11 | 비공개 | 손용진 | 300 |
12 | 비공개 | 임종혁 | 270 |
13 | 비공개 | 김명성 | 260 |
14 | 비공개 | 김진애 | 240 |
15 | 비공개 | 이명규 | 210 |
15 | 비공개 | 전경준 | 210 |
16 | 비공개 | 권재현 | 180 |
17 | 비공개 | 박동해 | 170 |
18 | 비공개 | 이한식 | 140 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5