
매장별 랭킹(한국시간 기준 오후2시 업데이트됩니다.)
랭킹 | 시/도 | 구/군 | 동/리 | 매장명 | 플레이어 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 김명성 | 260 | |
2 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 손용진 | 250 | |
3 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 이명규 | 210 | |
4 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 권재현 | 180 | |
5 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 임지희 | 110 | |
5 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 김준호 | 110 | |
5 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 장민호 | 110 | |
1 | 서울특별시 | 성동구 | 홍익동 | 민현일 | 100 | |
6 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 이승민 | 100 | |
1 | 경기도 | 부천시 원미구 | 심곡동 | 한정현 | 90 | |
7 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 전병호 | 90 | |
1 | 경기도 | 화성시 | 반송동 | 김진애 | 90 | |
7 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 박동해 | 90 | |
8 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 박형선 | 80 | |
2 | 경기도 | 부천시 원미구 | 심곡동 | 이재호 | 80 | |
2 | 경기도 | 화성시 | 반송동 | 김용경 | 80 | |
1 | 서울특별시 | 강남구 | 역삼동 | 나영남 | 70 | |
3 | 경기도 | 부천시 원미구 | 심곡동 | 유종일 | 70 | |
9 | 경기도 | 화성시 | 산척동 | 황선호 | 70 | |
3 | 경기도 | 화성시 | 반송동 | 이영종 | 70 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5